簡要描述:離子色譜作為20世紀70年代發展起來的一項新的分析技術,由于具有快速、靈敏、選擇性好等特點,尤其在陰離子檢測方面有著其它方法所*的優勢,因此被廣泛地應用于化工、醫藥、環保、衛生防疫、半導體制造等行業,并在某些領域被列為標準測定方法。每一樣品均可以溯源到Nist(美國國家標準和技術學會)、EMPA(瑞士物質檢測和研究聯邦實驗室)或者BAM(德國物質檢測和研究聯邦實驗室)。
詳細介紹
離子色譜作為20世紀70年代發展起來的一項新的分析技術,由于具有快速、靈敏、選擇性好等特點,尤其在陰離子檢測方面有著其它方法所*的優勢,因此被廣泛地應用于化工、醫藥、環保、衛生防疫、半導體制造等行業,并在某些領域被列為標準測定方法。
產品貨號 | 產品名稱 | 報價(元) | | 產品貨號 | 產品名稱 | 報價(元) |
1.19814.0500# | 氟化物離子色譜標液 | 385.00 | | ICS2O31-1 | 硫代硫酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19897.0500# | 氯化物離子色譜標液 | 362.00 | | ICCO31-1 | 碳酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19896.0500# | 溴化物離子色譜標液 | 369.00 | | ICMSA1-1 | 甲基磺酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
ICI1-1 | 碘化物離子色譜標液 | 1060.00 | | ICGLY1-1 | 乙醇酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19533.0500# | 氰化物離子色譜標液 | 295.00 | | ICCHO1-1 | 甲酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
ICCLO21-1# | 亞氯酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 | | ICOAC1-1 | 乙酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
ICCLO31-1# | 氯酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 | | ICOPR1-1 | 丙酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
ICBRO31-1# | 溴酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 | | 49323-100ML | 丙二酸鹽離子色譜標液 | 498.00 |
ICCLO41-1 | 高氯酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 | | ICOXA1-1 | 草酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19813.0500# | 硫酸鹽離子色譜標液 | 362.00 | | ICLCT1-1 | 乳酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19898.0500# | 磷酸鹽離子色譜標液 | 400.00 | | ICMLA1-1 | 蘋果酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19811.0500# | 硝酸鹽離子色譜標液 | 353.00 | | ICTRTR1-1 | 酒石酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19899.0500# | 亞硝酸鹽離子色譜標液 | 361.00 | | ICCIT1-1 | 檸檬酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19812.0500# | 銨根離子色譜標液 | 349.00 | | ICMLE1-1 | 馬來酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.19780.0500 # | 鉻酸鹽離子色譜標液 | 390.00 | | ICSCC1-1 | 琥珀酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
42565-100ML | 重鉻酸鹽離子色譜標液 | 1074.00 | | ICKHP1-1 | 鄰苯二甲酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
ICSCN1-1 | 硫氰酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 | | ICBEN1-1 | 苯甲酸鹽離子色譜標液 | 1060.00 |
1.70398.0500 | 陰離子色譜混標I F- Cl- NO3- SO42- PO43- | 1032.00 | | 1.10322.0100 | 陽離子色譜混標VII NH4 Ba Ca K Li Na Mg Mn Sr | 1656.00 |
72064-500ml | 優級純氫氧化鈉水溶液50-52%(離子色譜洗脫液) | 696.00 | | 86854-100ml | 優級純氫氧化四丁基銨水溶液~40% | 1019.00 |
注:大部分的離子色譜標準溶液備有現貨,濃度均為1000ug/ml |
產品咨詢