當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室通用分析儀器 > Talboys-加熱板、磁力攪拌器、磁力加熱攪拌器 > Talboys--數顯型磁力加熱攪拌器
簡要描述:數顯型 磁力加熱攪拌器1. LED 顯示溫度;2. 低平結構設計,占空間小;3. 溫度記憶功能:用戶可自行查看上一次試驗中所設置的溫度;4.標配3.8cmPTFE 涂層攪拌子;5. 應用:普通實驗室樣品加熱攪拌處理。
相關文章
ARTICLES詳細介紹
技術參數:
頂部面板尺寸 | 10.2 × 10.2 cm | 17.8 × 17.8 cm | |
溫控范圍 | 陶瓷面板 | 室溫+5℃-500℃ | 室溫+5℃-500℃ |
鑄鋁面板 | 室溫+5℃-400℃ | 室溫+5 oC-400℃ | |
溫度穩定性誤差 | 陶瓷面板 | ± 3% | ± 3% |
鑄鋁面板 | ± 2% | ± 2% | |
攪拌速度 | 60-1600 rpm | 60-1600 rpm | |
速度穩定性誤差 | ± 2% | ± 2% | |
zui大攪拌量(H2O) | 600 mL | 2500 mL | |
儀器尺寸 | 23.4 × 14.6 × 9.9cm | 30.7 × 21.6 ×9.9cm | |
包裝重量 | 2.5 kg | 3.9 kg |
訂貨信息:
數顯型磁力加熱拌器 | |||||
尺寸規格 | 型號 | 頂部面板材質 | 電源(50/60Hz) | 貨號 | 報價(元) |
10.2 × 10.2 cm | A-HPS40 | 陶瓷 | 230V/50W | EPFO-985516 | 4939.00 |
10.2 × 10.2 cm | A-HPS45 | 鑄鋁 | 230V/50W | EPFO-985526 | 4829.00 |
17.8 × 17.8 cm | A-HPS70 | 陶瓷 | 230V/50W | EPFO-985536 | 5225.00 |
17.8 × 17.8 cm | A-HPS75 | 鑄鋁 | 230V/50W | EPFO-985546 | 5126.00 |
產品咨詢