簡要描述:離子色譜作為20世紀70年代發展起來的一項新的分析技術,由于具有快速、靈敏、選擇性好等特點,尤其在陰離子檢測方面有著其它方法所*的優勢
詳細介紹
產品貨號 | 產品名稱 |
| 產品貨號 | 產品名稱 |
CFAH-1-19814-0500# | 氟化物離子色譜標準溶液 |
| CFFZ-CL01-2311-100ML | 碳酸氫根離子色譜標準溶液 |
CFAH-1-19897-0500# | 氯化物離子色譜標準溶液 |
| CFFZ-CL01-0651-100ML | 甲醛離子色譜標準溶液 |
CFAH-1-19896-0500# | 溴化物離子色譜標準溶液 |
| -CL01-0671-100ML | 甲酸鹽離子色譜標準溶液 |
-CL01-1001-100ML | 碘化物離子色譜標準溶液 |
| -CL01-0151-100ML | 乙酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFAH-1-19811-0500# | 硝酸鹽離子色譜標準溶液 |
| -CL01-1631-100ML | 丙酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFAH-1-19899-0500# | 亞硝酸鹽離子色譜標準溶液 |
| CFAF-49323-100ML | 丙二酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFAH-1-19898-0500# | 磷酸鹽離子色譜標準溶液 |
| -CL01-1511-100ML | 草酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFAH-1-19813-0500# | 硫酸鹽離子色譜標準溶液 |
| CFFD-ICSCC1-1 | 酒石酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFAH-1-19533-0500# | 氰化物離子色譜標準溶液 |
| CFFD-ICCIT1-1 | 檸檬酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFFD-ICCLO21-1# | 亞氯酸鹽離子色譜標準溶液 |
| CFFD-ICKHP1-1 | 鄰苯二甲酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFFD-ICCLO31-1# | 氯酸鹽離子色譜標準溶液 |
| -CL01-1241-100ML | L-乳酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFFD-ICBRO31-1# | 溴酸鹽離子色譜標準溶液 |
| CFFD-ICMLE1-1 | 馬來酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFFD-ICCLO41-1 | 高氯酸鹽離子色譜標準溶液 |
| CFFD- ICMSA1-1 | 甲基磺酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFFD-ICS2O31-1 | 硫代硫酸鹽離子色譜標準溶液 |
| CFFD-ICGLY1-1 | 乙醇酸鹽離子色譜標準溶液 |
-CL01-2661-100ML | 硫氰酸鹽離子色譜標準溶液 |
| CFAH-1-19812-0500 | 銨根離子色譜標準溶液 |
-CL01-0601-100ML | 苯酚離子色譜標準溶液 |
| CFAH-1-19780-0500# | 鉻酸鹽離子色譜標準溶液 |
CFFD-ICCO31-1 | 碳酸鹽離子色譜標準溶液 |
| -CL01-0351-100ML | 重鉻酸鹽離子色譜標準溶液 |
-CL01-0421-100ML | Detergent(non)離子色譜 標準溶液,TRITONX®-100 |
| -CL01-0411-100ML | Detergent(-)離子色譜標準 溶液,TPBS |
-CL01-0413-100ML | Detergent(-)離子色譜標 準溶液,SDS |
| -CL01-0401-100ML | Detergent( )離子色譜標準 溶液,CTAB |
CFAF-72064-500ml | 優級純氫氧化鈉水溶液50-52%(離子色譜洗脫液) |
| CFAF-86854-100ml | 優級純氫氧化四丁基銨水溶液~40% |
#:上述產品濃度均為1000ug/ml,其他陽離子色譜標準溶液(K 、Ca2 、Mg2 等)及混合標準溶液請。 |
產品咨詢