簡要描述:在火焰式原子吸收光譜儀光束通過被燃燒的樣品,依其元素不同的濃度而有不同程度的光束被吸收,再藉由兩個光倍增偵測器測量光通過樣品前后所偵測到的訊號的差異而計算出樣品中要偵測元素的濃度。
相關文章
ARTICLES詳細介紹
產品貨號 | 產品名稱 | | 產品貨號 | 產品名稱 |
CFAH-1-19770-0100 | 鋁(Al) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19789-0100 | 錳(Mn) AAS標準溶液 |
CFAH-1-70204-0100 | 銻(Sb) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70226-0100 | 汞(Hg) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19773-0100 | 砷(As) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70227-0100 | 鉬(Mo) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19774-0100 | 鋇(Ba) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19792-0100 | 鎳(Ni) AAS標準溶液 |
CFAH-1-70207-0100 | 鈹(Be) AAS標準溶液 | | CFAH-1-14282-0100 | 鈀(Pd) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19804-0100 | 鉍(Bi) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70219-0100 | 鉑(Pt) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19500-0100 | 硼(B) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70230-0100 | 鉀(K) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19777-0100 | 鎘(Cd) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19513-0100 | 鈧(Sc) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19778-0100 | 鈣(Ca) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19796-0100 | 硒(Se) AAS標準溶液 |
CFFD-AACE1-1 | 鈰(Ce) AAS標準溶液 | | CFAH-1-12310-0100 | 硅(Si) AAS標準溶液 |
CFAH-1-70212-0100 | 銫(Cs) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19797-0100 | 銀(Ag) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19788-0100 | 鎂(Mg) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70238-0100 | 鈉(Na) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19779-0100 | 鉻(Cr3+) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19799-0100 | 鍶(Sr) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19785-0100 | 鈷(Co) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19514-0100 | 碲(Te) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19786-0100 | 銅(Cu) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19801-0100 | 鉈(TI) AAS標準溶液 |
CFAH-1-70217-0100 | 鎵(Ga) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70242-0100 | 錫(Sn) AAS標準溶液 |
CFFD-AAGA1-1 | 鍺(Ge) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70243-0100 | 鈦(Ti) AAS標準溶液 |
CFAH-1-70216-0100 | 金(Au) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70244-0100 | 鎢(W) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19504-0100 | 銦(In) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70245-0100 | 釩(V) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19781-0100 | 鐵(Fe) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19809-0100 | 釔(Y) AAS標準溶液 |
CFAH-1-19776-0100 | 鉛(Pb) AAS標準溶液 | | CFAH-1-19806-0100 | 鋅(Zn) AAS標準溶液 |
CFAH-1-70223-0100 | 鋰(Li) AAS標準溶液 | | CFAH-1-70234-0100 | 鋯(Zr) AAS標準溶液 |
#:大部分的原子吸收標準溶液備有現貨,上述產品濃度均為1000ug/ml |
產品咨詢