簡要描述:苯系物分析柱,針對用戶不同的儀器,保證乙基苯,對二甲苯和間二甲苯三個組分良好的分離度,保證不同批次間分離效果的穩定性。
詳細介紹
訂貨號 | 描述 | 規格 | 品牌 | 價格(RMB) |
GBAA-10714-20 | ,島津儀器 | 2m,不銹鋼填充柱 | ANPEL | 1200 |
GBAA-10715-30 | ,Agilent,Varian等儀器 | 3m*1/8英寸外徑,不銹鋼填充柱 | ANPEL | 1000 |
CFEQ-4-114001-0500 | (低苯級)二硫化碳, for analysis; ≥99.9% | 500ml | CNW | 1120 |
GEEQ-000921 | Tenax TA 60/80 吸附劑 | 10g | CNW | 1780 |
SEFM-SU60520-60-B | Tenax TA 60-80mesh不銹鋼熱解析管,未老化,于PE和Markes熱解析儀 | 外徑*長度=1/4英寸*3.5英寸 | Camsco | 710 |
CDCT-CA10535000 | 苯(標準品) | 5ml | Dr | 270 |
CDCT-CA13320000 | 乙基苯(苯乙烷) 標準品 | 1ml | Dr | 576 |
CDCT-C17945000 | 鄰二甲苯 標準品 | 5ml | Dr | 540 |
CDCT-C17945100 | 間二甲苯 標準品 | 5ml | Dr | 540 |
CDCT-C17945200 | 對二甲苯 標準品 | 5ml | Dr | 540 |
CDCT-CA16982000 | 苯乙烯 標準品 | 1ml | Dr | 360 |
產品咨詢